Ultima modifica: 27 ottobre 2017
Periodi di ricevimento e tabella dei colloqui antimeridiani – scuola secondaria di primo grado – a.s. 2017/2018
I periodi nei quali i docenti effettueranno i ricevimenti antimeridiani dei genitori degli alunni della scuola secondaria di I grado sono i seguenti:
| dal | 6/11/2017 | al | 15/12/2017 |
| dal | 8/01/2018 | al | 19/01/2018 |
| dal | 5/02/2018 | al | 16/02/2018 |
| dal | 5/03/2018 | al | 16/03/2018 |
| dal | 9/04/2018 | al | 20/04/2018 |
| dal | 7/05/2018 | al | 18/05/2018 |
TABELLA DEI COLLOQUI ANTIMERIDIANI
| DOCENTE | DISCIPLINA | GIORNO/ORA |
| CAMINITO 2B – 1F | Italiano, storia e geografia | Giovedì 11:10 – 12:10 |
| CARNEVALI 1E – 2E | Italiano, storia e geografia | Lunedì 12:10 – 13:10 |
| CERMELE 2A – 3A | Italiano, storia e geografia | Giovedì 10:10 – 11:10 |
| DI ANGELO 1D – 3D | Italiano, storia e geografia | Martedì 12:10 – 13:10 |
| ESPOSITO 1A-2A-1B-1C-2C-1D-2D-1E-1F | Geografia | Lunedì 11:10 – 12:10 |
| PEDALINO 1A – 3G | Italiano, storia e geografia | Venerdì 11:10 – 12:10 |
| PORCARI 3E | Italiano, storia e geografia | Mercoledì 12:10 – 13:10 |
| RESTAINO 2C – 3C | Italiano, storia e geografia | Martedì 9:10 – 10:10 |
| SANTONI 1B – 3B | Italiano, storia e geografia | Giovedì 9:10 – 10:10 |
| SCAMMACCA 1C – 3F | Italiano, storia e geografia | Venerdì 11:10 – 12:10 |
| GIANSANTE 2D – 3D | Italiano, storia e geografia | Venerdì 11:10 – 12:10 |
| FALZI sez. A – C | Inglese | Martedì 10:10 – 11:10 |
| PROSPERI sez.B-1F-3E-3G | Inglese | Martedì 10:10 – 11:10 |
| SUSINI sez. D – 1E -2E – 3F | Inglese | Mercoledì 10:10 – 11:10 |
| DALMASSO 1A – 1B – 1C | Francese | Martedì 12:10 – 13:10 |
| ZAVAGLIA .2A-3A-2B-3B-2C-3C | Francese | Venerdì 9:10 – 10:10 |
| CECCHETTI sez.E -3G | Spagnolo | Lunedì 12:10 – 12:40 |
| VICARI sez.D -1F-3F | Spagnolo | Mercoledì 10:10 – 10:55 |
| CASSATA 3A -1F- 3F | Matematica e scienze | Lunedì 10:10 -11-10 |
| IAFRATE sez. B | Matematica e scienze | Martedì 12:10 – 13:10 |
| MILAZZO sez.D | Matematica e scienze | Mercoledì 10:10 – 11:10 |
| PAPELLO sez.E | Matematica e scienze | Venerdì 12:10 – 13:10 |
| QUINTO 1A –2A– 3G | Matematica e scienze | Venerdì 11:10 – 12:10 |
| SAMA’ sez. C | Matematica e scienze | Martedì 10:10 – 11:10 |
| CAFORIO sez. C – E -1F-3F-3G | Tecnologia | Giovedì 11:10 – 12:10 |
| CONTI sez. A- B – D | Tecnologia | Venerdì 11:10 – 12:10 |
| CAPODILUPO sez. A -B – 3C- 3G -1F | Arte e Immagine | Lunedì 10:10 – 11:10 |
| SORRENTE sez.D –E – 1C – 2C – 3F | Arte e Immagine | Venerdì 10:10 – 11:10 |
| MAZZOLA 3G – 3H | Musica | Martedì 11:10 – 12:10 |
| MERUCCI sez. D – E – 1C – 3C – 3F | Musica | Venerdì 10:10 – 11:10 |
| LAPENTA sez.A – B – 2C -3C | Scienze motorie | Lunedì 10:10 – 11:10 |
| PACCIANI sez D – E – 1C – 3G | Scienze motorie | Martedì 10:10 – 11:10 |
| PAIANO 1F -3F | Scienze motorie | Mercoledì 10:10 – 11:10 |
| CONIDI sez. A – B – C – D – E – 1F – 3F – 3G | Religione | Martedì 11:10 – 12:10 |
| BENIZZI 2A – 1D | Sostegno | Mercoledì 11:10 – 12:10 |
| CUZZILLA 1F | Sostegno | Giovedì 10:10 -11:10 |
| FELLI 1A -1C | Sostegno | Mercoledì 14:10 -14:40 |
| MELLUSO 1E -3F | Sostegno | Martedì 10:15 -10:45 |
| SCARDIGNO 1B -1D | Sostegno | Venerdì 9:10 –9:40 |
| TOSTI 3A – 2E -3E | Sostegno | Martedì 10:10 – 11:10 |














